09174135 - Odelzhausen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023 Odelzhausen, 09174135 - Odelzhausen
Amtliches Endergebnis, 14.10.2023, 13:33:18

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Burgmaier Stephanie 1.026 37,7 % 1.031 38,3 % 2.057 38,0 %
GRÜNE Carpenter Dale 266 9,8 % 295 11,0 % 561 10,4 %
FREIE WÄHLER Steiner Michaela 485 17,8 % 493 18,3 % 978 18,1 %
AfD Kellerer Markus 419 15,4 % 424 15,7 % 843 15,6 %
SPD Behrendt Dennis 151 5,5 % 127 4,7 % 278 5,1 %
FDP Dr. Niethammer Thomas 82 3,0 % 87 3,2 % 169 3,1 %
DIE LINKE Grain Wolfgang 22 0,8 % 23 0,9 % 45 0,8 %
BP Eser Hans 129 4,7 % 44 1,6 % 173 3,2 %
ÖDP Bartmann Lydia 57 2,1 % 51 1,9 % 108 2,0 %
Die PARTEI Dinauer Michael 23 0,8 % 29 1,1 % 52 1,0 %
Tierschutzpartei Zeidler Andreas 29 1,1 % 42 1,6 % 71 1,3 %
V-Partei³ Zacherl Sonja 9 0,3 % 6 0,2 % 15 0,3 %
dieBasis - - 24 0,9 % 24 0,4 %
Volt Reichensdörfer Madita 24 0,9 % 17 0,6 % 41 0,8 %
Wahlberechtigte 3.700 - 3.700 - 3.700 -
Wähler 2.742 - 2.742 - 2.742 -
Ungültige Stimmen 20 0,7 % 49 1,8 % 69 1,3 %
Gültige Stimmen 2.722 99,3 % 2.693 98,2 % 5.415 98,7 %
Stimmbezirke insgesamt 7
Wahlberechtigte insgesamt 3.700
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.090
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.610
Wähler insgesamt 2.742
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.198
Wähler mit Wahlschein 1.544
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 74,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 10
1 Schwarzenberger Thomas 167 167
2 Steinberger Friederike 11 11
3 Hausberger Claudia 6 6
4 Kuhn Barbara 10 10
5 Anetsberger Alexander 5 5
6 Eichinger Thomas 11 11
7 Göbel Christoph 6 6
8 Hainz Birgit 36 36
9 Lederer Otto 1 1
10 von Löwis of Menar Olaf 48 48
11 Löwl Stefan 502 502
12 Niedergesäß Robert 1 1
13 Schmidt Rita 5 5
14 Gotz Max 5 5
15 Küng Claudia 4 4
16 Schindlmayr Simon 0 0
17 Schwab Harald 6 6
18 Albat Jan 0 0
19 Bertl Alexandra 4 4
20 Burgmaier Stephanie 1.026 0 1.026
21 Dahms Walentina 4 4
22 Disl Ursula 0 0
23 Drexl Simone 17 17
24 Eggerl Matthias 1 1
25 Eibl Günther 5 5
26 Fall Michelle 0 0
27 Flössler Fabian 2 2
28 Fröhlich Michael 0 0
29 Funke Annemarie 0 0
30 Greinwald Maximilian 4 4
31 Heimisch Alexander 1 1
32 Hobmeier Karin 1 1
33 Hofmann Christina 5 5
34 Horber Andreas 0 0
35 Keßler Martina 0 0
36 Knieler Tanja 4 4
37 Kriegl Gisela 1 1
38 Kriesel Sebastian 4 4
39 Linder Ingeborg 2 2
40 Loferer Marianne 3 3
41 Dr. März Ulrich 3 3
42 Meyer Beate 1 1
43 Mörtl Joseph 0 0
44 Müller Michael 0 0
45 Niederberger Lukas 1 1
46 Off-Nesselhauf Gabriele 4 4
47 Pickert Tina 1 1
48 Pougin Carolina 2 2
49 Rataj Julia 0 0
50 Schaumberger Barbara 0 0
51 Schelle Stefan 4 4
52 Schöner Andrea 5 5
53 Sigl Gerlinde 0 0
54 Spörl Milot 0 0
55 Stegmeier Elmar 0 0
56 Straßer Max 2 2
57 Vogelsgesang Frieder 2 2
58 Wetzelsperger Georg 0 0
59 Winter Franziska 2 2
60 Zankl Georg 11 11
61 Zollbrecht Sebastian 101 101

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Neubauer Martina 100 100
2 Siebler Joachim 9 9
3 Mesan Susanne 12 12
4 Kolić Dardan 17 17
5 Janner Elisabeth 6 6
6 Koch Lena 5 5
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 2 2
8 Sasse Michael 3 3
9 Goldstein Ulrike 6 6
10 Voßeler Andreas 2 2
11 Wenta Martina 1 1
12 Wagner Martin 4 4
13 Sturm Erika 3 3
14 Schlosser Marius 3 3
15 Eberl Ottilie 1 1
16 Dr. Stüber Eckart 5 5
17 Hecht Gertrud 0 0
18 Carpenter Dale 266 0 266
19 Vilgertshofer Florina 2 2
20 Balidemaj Delija 4 4
21 Bock Sabine 2 2
22 Huber Christian 5 5
23 Düdder Kathrin 1 1
24 Ammer Andreas 2 2
25 Schweiger Ulrike 2 2
26 Turber Jonas 3 3
27 Ermeier Cornelia 1 1
28 Loosen Lysander 5 5
29 Fernando Cathrin 1 1
30 Seitz Sebastian 1 1
31 Hanauska Katharina 0 0
32 Hauner Andreas 2 2
33 Winnichner Margarete 1 1
34 Tomaschek Thomas 1 1
35 Einödshofer Gerda 0 0
36 Richter Norman 1 1
37 Redecker Milena 3 3
38 Braun Heiko 1 1
39 Beittel Karin 25 25
40 Woköck Jan 1 1
41 Tuttas Petra 0 0
42 Bock Carola 0 0
43 Bittlmayer Andrea 2 2
44 Flury Magdalena 0 0
45 Augustin Nicole 0 0
46 Bommel Antje 0 0
47 Machnik Verena 0 0
48 Zeitler Richard 1 1
49 Genius Diana 0 0
50 Simon Stefan 3 3
51 Juranowitsch Verena 0 0
52 Witte Monika 27 27
53 Pawlowski Verena 1 1
54 Tchorsch Andreas 0 0
55 Neubauer Elke 0 0
56 Schmidhuber Wolfgang 0 0
57 Pumm Katrin 1 1
58 Dorsch Dorothée 7 7
59 Spitz Maria 5 5
60 Hornburg Levi 0 0
61 Palmer Monika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Schneider Rainer 107 107
2 Hofer Sepp 40 40
3 Heigl Marianne 20 20
4 Dr. Schanderl Michael 69 69
5 Jung Roland 11 11
6 Speer Anton 3 3
7 Grasser Maria 10 10
8 Bayer Ludwig 18 18
9 Specker Konrad 6 6
10 Stein Barbara 9 9
11 Wehmeyer Kerstin 1 1
12 Haindl Jürgen 0 0
13 Dirl Sonja 26 26
14 Eibl Birgit 5 5
15 Strehle Barbara 0 0
16 Weber Markus 1 1
17 Droth Susanne 27 27
18 Mehling Hans-Peter 3 3
19 Zeininger Christian 2 2
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 9 9
21 Schreckenbach Sarah 1 1
22 Drechsler Thomas 0 0
23 Hefele Lisa 2 2
24 Baumann Wolfgang 1 1
25 Rudholzer Brigitte 2 2
26 Schön Joel 1 1
27 Bogner Barbara 2 2
28 Steinl Frank 3 3
29 Steiner Michaela 485 0 485
30 Gössner Ute 11 11
31 Werner Xystus 2 2
32 Gum Petra 0 0
33 Held Lukas 7 7
34 Müller Katrin 0 0
35 Obermüller Andreas 1 1
36 Schleich Jürgen 83 83
37 Stutz Sabrina 0 0
38 Taubenberger Martin 5 5
39 Trenker Adolf 0 0
40 Weindler Stephan 3 3

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 9
1 Wieser Martin 102 102
2 Demmel Christian 28 28
3 Dierkes Rene 58 58
4 Musil Thomas 12 12
5 Groß Rainer 35 35
6 Rusenova Rumyana 7 7
7 Kohlberger Andreas 3 3
8 Kremer Peter 21 21
9 Schulz Manuela 15 15
10 Machyan Jitka 20 20
11 Baack Thomas 3 3
12 Dr. Erhardt Tassilo 15 15
13 Federl Alois 10 10
14 Rätscher Christoph 7 7
15 Kellerer Markus 419 0 419
16 Koch Wolfgang 3 3
17 Lehrer Raphael 8 8
18 Lipp Oskar 11 11
19 Neumeyer Alexander 5 5
20 Nolte Benjamin 11 11
21 Paukner Richard 4 4
22 Reuter Andreas 4 4
23 Robin Josef 2 2
24 Schäfer Jörg 2 2
25 Specht Christina 6 6
26 Tafraouti Ilyas 4 4
27 Vogl Günther 1 1
28 Wächtler Dirk 12 12
29 Weishäutel Sabine 3 3
30 Wilhelm Christina 1 1
31 Zauner Bernhard 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Asam Michael 31 31
2 Schachtl Johanna 23 23
3 Gutwill Alexander 1 1
4 Hügenell Helga 6 6
5 Salvermoser Richard 1 1
6 Mickel Andrea 3 3
7 Eberl Martin 10 10
8 Hofmann Irmgard 11 11
9 Reiter Michael 2 2
10 Hörl Christina 0 0
11 Werner Jonah 1 1
12 Baumann Daniela 1 1
13 Bonigut Matthias 4 4
14 Schmierl Sabine 0 0
15 Helfrich Harald 3 3
16 Wirnitzer Maria 2 2
17 Behrendt Dennis 151 0 151
18 Schwinghammer Helena 1 1
19 Kühn Robert 0 0
20 Chatziparasidou Christina 2 2
21 Hammerschmid Werner 3 3
22 Forster-Hüttlinger Mini 0 0
23 Poggenpohl Marko 2 2
24 Jäger Tina 8 8
25 Helfrich Arno 0 0
26 Praun Nadine 0 0
27 Donauer Thomas 2 2
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 0 0
29 Mayer Patrick 0 0
30 Rieger Selina 1 1
31 Firlus Michael 0 0
32 Kermer Katrin 3 3
33 Majaru Alexander 1 1
34 Spitzenberger Julia 1 1
35 Hummler Manuel 1 1
36 Schley Nicole 0 0
37 Fleischer Georg 3 3

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Münster Peter 27 27
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 1 1
3 Reuter Daniel 4 4
4 Dr. Wunderlich Claus 12 12
5 Dr. Berg Gabriela 8 8
6 Eggers Barbara 3 3
7 Rippel Dieter 1 1
8 Engeler Susa 1 1
9 Ostwald Moritz 2 2
10 Ettinger Karl 0 0
11 Gawlik Maximilian 0 0
12 Kuchinka Michaela 6 6
13 Kretschmann Maximilian 0 0
14 Kaiser René 1 1
15 Muth Cédric 0 0
16 Bräutigam Jonas 3 3
17 Neumeier-Korn Rosmarie 0 0
18 Märtl Franz 0 0
19 Vesterling Béatrice 0 0
20 Hanuschke Michael 0 0
21 Schunck Christian 0 0
22 Faust Morten 0 0
23 Witko Michael 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 1 1
25 Joschko Maximilian 0 0
26 Eiselt Patrick 0 0
27 Weber Martina 1 1
28 Dr. Niethammer Thomas 82 0 82
29 Schreiber André 0 0
30 Eberle Nico 0 0
31 Werther Georg 0 0
32 Berends David 0 0
33 Wiegand Maximilian 0 0
34 Hartmann Susanne 2 2
35 Mierau Paul 1 1
36 Röpfl Elisabeth 0 0
37 Grallert Hendrik 2 2
38 Häring Bettina 1 1
39 Lugani Ani-Ruth 0 0
40 Theil Guido 0 0
41 Schaich Michael 0 0
42 Müller Miriam 1 1
43 Schneider-Stöckl Lia 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 0 0
45 Schön Thomas 0 0
46 Wich Julia 0 0
47 Jakszentis Peter 6 6
48 Hansen Frank 0 0
49 Stein Nico 0 0
50 Seibold Michael 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Weber Klaus 9 9
2 Mayr Maria 4 4
3 Wolf Arina 0 0
4 Wagner Tino 0 0
5 Osiander Elisabeth 0 0
6 Baum Florian 0 0
7 Cuhadar Gonca 0 0
8 Handel Benjamin 0 0
9 Kirchner Stefanie 1 1
10 Englich Sebastian 1 1
11 Pertl Manuela 1 1
12 Huber Daniela 0 0
13 Neuner Martin 0 0
14 Stiel Antje 1 1
15 Menthel Jacob 0 0
16 Fesl Carmen 1 1
17 Grain Wolfgang 22 0 22
18 Burz Katinka 0 0
19 Saure Oliver 0 0
20 Ahrend Tanja 1 1
21 Eichberg Sarah 1 1
22 Gallwas Peter 0 0
23 Ketterl Simone 0 0
24 Feilzer Bernhard 0 0
25 Modrow Dagmar 0 0
26 Schneiderath Julian 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 0 0
29 Schüßel Jessica 0 0
30 Zachas Tim 0 0
31 Bormann Ulrike 0 0
32 Pleitner Michael 0 0
33 Dr. Killet Julia 0 0
34 Frank Karsten 0 0
35 Prošić Anita 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 0 0
37 Dienstbach Ulrike 0 0
38 Haserer Simon 0 0
39 Menzl Lisa 1 1
40 Schwarzenberger Christian 0 0
41 Sterr Angela 0 0
42 Schnitker Michael 0 0
43 Voß Daniela 0 0
44 Diao Malik 0 0
45 Chojnacki Pia 0 0
46 Jovy Jörg 0 0
47 Rechmann Sabine 0 0
48 Seger Achim 0 0
49 Eberhard Rosemarie 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 0 0
51 Wittenberg Carlotta 0 0
52 Eberhard Franz 0 0
53 Grill Katharina 1 1
54 Holl Denis 0 0
55 Huppertz Lena 0 0
56 Pürzel Harald 0 0
57 Poettinger Lisa 0 0
58 Walther Ursula 0 0
59 Linke Jörg 0 0
60 Dietrich Michaela 0 0
61 Neubauer Andreas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dorn Hubert 14 14
2 Weber Florian 4 4
3 Wallner Heinrich 1 1
4 Progl Martin 0 0
5 Bock Robert 2 2
6 Brandhofer Balthasar 1 1
7 Eser Hans 129 0 129
8 Morlang Wolfgang 0 0
9 Caim Eva 4 4
10 Schmidtke Walter 0 0
11 Hofmann Michael 0 0
12 Wertatschnik Alexander 0 0
13 Prado Diaz Robert 1 1
14 Weichselgartner Michael 0 0
15 Heindl Andreas 0 0
16 Amann Harold 0 0
17 Eberle Alexander 0 0
18 Englmann Andreas 0 0
19 Fritsch Georg 2 2
20 Gafus Mario 0 0
21 Dr. Geiger Albert 0 0
22 Glas Luca 1 1
23 Hummel Thomas 0 0
24 Neugschwender Matthias 2 2
25 Oberseider Michael 1 1
26 Progl Alexandra 0 0
27 Settele Angela 1 1
28 Siegle Michael 1 1
29 Stoib Andreas 1 1
30 Weiß Georg 1 1
31 Zimmer Andreas 0 0
32 Abenthum Robert 0 0
33 Baur Andreas 1 1
34 Beilhack Martin 1 1
35 Berghofer Florian 0 0
36 Böhnlein Robert 0 0
37 Dempfle Hermann 0 0
38 Dier Manfred 0 0
39 Distler Wolfgang 1 1
40 Filser Hubert 0 0
41 Fröhlich Stephan 0 0
42 Hefter Franz 0 0
43 Hicker Johann 0 0
44 Holzner Andreas 0 0
45 Hoyer Ursula 1 1
46 Huber Markus 0 0
47 Müller Christian 0 0
48 Neumann Bernhard 0 0
49 Pfänder Rupert 0 0
50 Pletschacher Franz 0 0
51 Ponert Dennis 0 0
52 Progl Richard 0 0
53 Ruck Stefanie 2 2
54 Schupfner Markus 0 0
55 Schwaiger Tobias 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 0 0
57 Steinlehner Dominik 0 0
58 Thurnhuber Marinus 0 0
59 Wagner Johann 0 0
60 Wimmer Erich 0 0
61 Zehetmaier Robert 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Huber Andreas 15 15
2 Bonertz Martina 0 0
3 Reindl Rosi 0 0
4 Ziegler Klaus 0 0
5 Neumair Judith 1 1
6 Haiplik Reinhard 2 2
7 Scholz-Polisky Anja 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 3 3
9 Fortner Josef 1 1
10 Keil Max 2 2
11 Kühn Rudi 1 1
12 Haefeker Walter 0 0
13 Kirsch Anna-Maria 0 0
14 Kern Angela 0 0
15 Dr. Wolf Werner 1 1
16 Dr. Bloching Anke 1 1
17 Mayr Felix 0 0
18 Sauer Ingrid 0 0
19 Wrobel Jolanta 1 1
20 Dr. Künkele Ute 1 1
21 Meyer-Giesow Leo 0 0
22 Sieber Lisa 1 1
23 Fries Olaf 0 0
24 Joas Nele 0 0
25 Vogl Ulrich 0 0
26 Zaunseder Annemarie 0 0
27 Bartmann Lydia 57 0 57
28 Loderer Klaus 0 0
29 Hofstetter Hermann 0 0
30 Over Fred 0 0
31 Weidner Petra 0 0
32 Neuner Willi 0 0
33 Hechenthaler Johann 0 0
34 Schuderer Petra 0 0
35 Zwirglmaier Walter 1 1
36 Antwerpen Martin 0 0
37 Retzer Reinhard 0 0
38 Molnar Brigitte 0 0
39 Thanbichler Agnes 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 0 0
41 Tiesler Tabea 0 0
42 Böller Paul 11 11
43 Stichlmair Michael 1 1
44 Limmer Peter 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 1 1
46 Tessun Manuel 1 1
47 Würflein Michael 0 0
48 Özdemir Attila 0 0
49 Holdt Christian 0 0
50 Schuster Karin 0 0
51 Giglberger Stephan 0 0
52 Treffler Christina 0 0
53 Kuret Karin 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 1 1
55 Roth Anke 0 0
56 Edenhofer Agnes 3 3
57 Hartbauer Doris 0 0
58 Knatz Bernd 0 0
59 Beuting Rolf 0 0
60 Fuchs Reinhart 0 0
61 Miller Christine 1 1

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 5 5
2 Bauer Anna 1 1
3 Massih Tehrani Esmail 2 2
4 Tirone Giorgio 0 0
5 Klecker Hermann 0 0
6 Gaßner Johanna 1 1
7 Ott Patrick 1 1
8 Sturmes Jerome 1 1
9 Burget Andreas 0 0
10 Kunzelmann Nasrin 1 1
11 Herber Michael 1 1
12 Hertler Stefan 6 6
13 Fießler Andreas 0 0
14 Scheiblich Carsten 0 0
15 Lutzeier Michael 1 1
16 Minnich Benedikt 1 1
17 Vierkant Götz 1 1
18 Kronbauer Roland 0 0
19 König Constantin 1 1
20 Weiss Fabian 0 0
21 Bauerfeind Tobias 1 1
22 Buck Thomas 0 0
23 Mebes Anja 1 1
24 Frieß Konstantin 0 0
25 Dinauer Michael 23 0 23
26 Käsler Gabriele 0 0
27 Burneleit Marie 1 1
28 Meyer Frederik 0 0
29 Weigelt Daniel 0 0
30 Brodersen Nicolai 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 1 1
32 Maurer Bernhard 0 0
33 Drabinski Philipp 0 0
34 Morgott Daniel 0 0
35 Merkl Florian 0 0
36 Itzenplitz Jonas 0 0
37 Nitsche Alexander 0 0
38 Pöllath Dominic 0 0
39 Theinert Denis 1 1
40 Cornelius Joshua 1 1
41 Hinkelbein Barbara 0 0
42 Wieland Markus 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Wittmann Susanne 10 10
2 Kreidemeier Thomas 3 3
3 Povolny Andrea 2 2
4 Schulze-Hädrich Gregor 0 0
5 Kreidemeier Christina 7 7
6 Schwolow Stephan 1 1
7 Dr. Müller Andrea 0 0
8 Steyrer Peter 0 0
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 1 1
11 Weiser Stephanie 1 1
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 29 0 29
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 0 0
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 1 1
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 1 1
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 0 0
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 2 2
29 Gruber Eva 0 0
30 Mändlen Myriam 1 1
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 2 2
35 Wirth Monika 1 1
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 0 0
41 Baur Susanne 8 8

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 1 1
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 0 0
8 Vogt Julia 2 2
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 1 1
19 Zacherl Sonja 9 0 9
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 0 0
34 Förth Tobias 2 2

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 6 6
2 Charrois Stefan 1 1
3 Langhorst Tomas 2 2
4 Sedlmeier Anja 1 1
5 Peitsmeier Ulrich 1 1
6 Englisch Felicitas 0 0
7 Motschmann Alexandra 1 1
8 Hartmann Martin 0 0
9 Böhnlein Franz 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 3 3
11 Galic Peggy 1 1
12 Herwegh Veronika 1 1
13 Eichhöfer Sven 0 0
14 Schefthaler Konrad 1 1
15 Kappelmaier Udo 0 0
16 Briechle Michael 1 1
17 Bräuer Katja 2 2
18 Zacharias Werner 0 0
19 Katsigiannis loannis 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 1 1
21 Schiemenz Ulrike 0 0
22 Schürer Michael 0 0
23 Moser Dieter 0 0
24 Hiereth Leonhard 0 0
25 Hartmann Leander 1 1
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Spang Felix 0 0
28 Werkmeister Anne 0 0
29 Schwinghammer Christiane 0 0
30 Oppenrieder Josef 0 0
31 Mahle Martin 0 0
32 Fenske Peter 0 0
33 Reichelt Manuela 0 0
34 Schwarz Nikolaus 1 1

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 1 1
2 Bussolera Elfriede 2 2
3 Knigge Werner 0 0
4 Arntz Coralie 1 1
5 Eckert Andreas 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 1 1
7 Heumann Marco 1 1
8 Raabe Maria 1 1
9 Scharf Tim 1 1
10 Frankenreiter Rose 0 0
11 Dr. Homann Christian 2 2
12 Milberg Marie-Louise 2 2
13 Schmelzer Thomas 0 0
14 Tollon Laura 0 0
15 Dr. Lehnerer Michael 1 1
16 Reichensdörfer Madita 24 0 24
17 Klein Christoph 0 0
18 Einsiedler Rudolf 0 0
19 Dietzel Karl 1 1
20 Browarzik Felix 0 0
21 Bohr Sylvio 0 0
22 Nagl Samuel 0 0
23 Dr. Link Steffen 2 2
24 Roderer Manuel 1 1
25 Leist Alexander 0 0