09174135 - Odelzhausen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023 Odelzhausen, 09174135 - Odelzhausen
Amtliches Endergebnis, 08.10.2023, 23:33:04

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Seidenath Bernhard 932 34,2 % 1.054 39,0 % 1.986 36,6 %
GRÜNE Dr. Modlinger Martin 299 11,0 % 303 11,2 % 602 11,1 %
FREIE WÄHLER Groß Johann 626 23,0 % 480 17,7 % 1.106 20,4 %
AfD Henritzi Jürgen 399 14,7 % 422 15,6 % 821 15,1 %
SPD Böck Hubert 159 5,8 % 148 5,5 % 307 5,7 %
FDP Dr. Sommerfeld Frank 102 3,7 % 88 3,3 % 190 3,5 %
DIE LINKE Felsner Sebastian 27 1,0 % 22 0,8 % 49 0,9 %
BP Graf Michael 51 1,9 % 47 1,7 % 98 1,8 %
ÖDP Heim Adrian 33 1,2 % 40 1,5 % 73 1,3 %
Die PARTEI Handfest Fabian 23 0,8 % 14 0,5 % 37 0,7 %
Tierschutzpartei Zeidler Andreas 24 0,9 % 37 1,4 % 61 1,1 %
V-Partei³ Zacherl Sonja 6 0,2 % 6 0,2 % 12 0,2 %
PdH - - 5 0,2 % 5 0,1 %
dieBasis Briechle Michael 20 0,7 % 21 0,8 % 41 0,8 %
Volt Grimm Samuel 21 0,8 % 19 0,7 % 40 0,7 %
Wahlberechtigte 3.705 - 3.705 - 3.705 -
Wähler 2.742 - 2.742 - 2.742 -
Ungültige Stimmen 20 0,7 % 36 1,3 % 56 1,0 %
Gültige Stimmen 2.722 99,3 % 2.706 98,7 % 5.428 99,0 %
Stimmbezirke insgesamt 7
Wahlberechtigte insgesamt 3.705
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.095
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.610
Wähler insgesamt 2.742
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.198
Wähler mit Wahlschein 1.544
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 74,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 11
1 Aigner Ilse 588 588
2 Eisenreich Georg 22 22
3 Scharf Ulrike 10 10
4 Dr. Herrmann Florian 34 34
5 Kaniber Michaela 28 28
6 Blume Markus 20 20
7 Böhnlein Franziska 8 8
8 Huber Martin 5 5
9 Schorer-Dremel Tanja 0 0
10 Hornberger Susanne 9 9
11 Schreyer Kerstin 2 2
12 Dr. Spaenle Ludwig 8 8
13 Seidenath Bernhard 932 0 932
14 Brannekämper Robert 1 1
15 Huber Thomas 5 5
16 Dr. Eiling-Hütig Ute 2 2
17 Schmid Josef 2 2
18 Flexeder Benedikt 4 4
19 Lorenz Andreas 9 9
20 Dr. des. Lebe Julia 4 4
21 Grob Alfred 2 2
22 Waxenberger Rudolf 10 10
23 Aichele Andreas 10 10
24 Arndt Susanne 6 6
25 Artmann Daniel 0 0
26 Auer Carolin 0 0
27 Baur Konrad 0 0
28 Böltl Maximilian 4 4
29 Dr. Dietrich Alexander 1 1
30 Dorow Alex 1 1
31 Enghuber Matthias 1 1
32 Friesinger Sebastian 0 0
33 Hartmann Christian 196 196
34 Hausmann Mathias 9 9
35 Heese Lutz 0 0
36 Holz Thomas 1 1
37 Kühn Harald 1 1
38 Miskowitsch Benjamin 18 18
39 Müller Christine 3 3
40 Picker Rolf 1 1
41 Schermer Roland 0 0
42 Schnürer Sascha 1 1
43 Straub Karl 3 3
44 Vogl Andy 7 7
45 Dr. Waxenberger Babette 7 7

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 19
1 Schulze Katharina 142 142
2 Hartmann Ludwig 21 21
3 Sengl Gisela 1 1
4 Dr. Büchler Markus 5 5
5 Demirel Gülseren 6 6
6 Becher Johannes 2 2
7 Köhler Claudia 8 8
8 Krahl Andreas 6 6
9 Triebel Gabriele 0 0
10 Hierneis Christian 4 4
11 Thalmayr Martina 2 2
12 von Sarnowski Thomas 1 1
13 Kurz Sanne 3 3
14 Birzele Andreas 8 8
15 Schulte-Krauss Andrea 0 0
16 Adjei Benjamin 0 0
17 Post Julia 2 2
18 Koch Jakob 7 7
19 Zink Simone 1 1
20 Siekmann Florian 0 0
21 Hegmann Bianca 2 2
22 Sauer Fabian 3 3
23 Abstreiter Marina 0 0
24 Dr. Zimmer Bernhard 9 9
25 Wegmann Laetitia 1 1
26 Waas Gerhard 1 1
27 Daisenberger Petra 1 1
28 Dörfler Roland 0 0
29 Bayraktar Joana 3 3
30 Weigel Valentin 0 0
31 Leng Lakhena 0 0
32 Nagel Merlin 1 1
33 Lorenz Nicole 0 0
34 Áldozó Peter 0 0
35 Musliji Lendita 0 0
36 Dr. Modlinger Martin 299 0 299
37 Gruber Waltraud 0 0
38 Hanus Nikolaus 1 1
39 Markl Bettina 0 0
40 Dr. Hönicke Florian 0 0
41 Burgarth Annett 0 0
42 Wenzel Florian 25 25
43 Güldner Astrid 1 1
44 Heitz Nico 0 0
45 GökmenoÄŸlu Nimet 2 2
46 Kreß Thomas 6 6
47 Schubert Elke 1 1
48 Kirchberger Tobias 0 0
49 Ahlrep Bettina 0 0
50 Dr. Speierl Anton 5 5
51 Günther Susanne 2 2
52 Köhler Christian 0 0
53 Schwarz Karola 0 0
54 Dr. Kurz-Hüller Katharina 1 1
55 Freitag Marie 0 0
56 Haslbeck Kornelia 0 0
57 Onken Sarah 0 0
58 Bielenski Helmut 0 0
59 Riepe Cornelia 0 0
60 Weinzierl Susanne 0 0
61 Schmidhuber Friederike 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Streibl Florian 131 131
2 Dr. Piazolo Michael 73 73
3 Enders Susann 49 49
4 Weigert Roland 5 5
5 Zierer Benno 51 51
6 Kraus Nikolaus 18 18
7 Friedl Hans 21 21
8 Koller Michael 5 5
9 Reichhart Markus 3 3
10 Bender-Schwering Loraine 5 5
11 Saller Markus 1 1
12 Vilsmayer Matthias 11 11
13 Schabl Rudolf 3 3
14 Haunsberger Anton 1 1
15 Lausch Josef 3 3
16 Schrott Sebastian 1 1
17 Rosenberger Martin 9 9
18 Dr. Brunnhuber Martin 3 3
19 Groß Johann 626 0 626
20 Lichtenstern Florian 4 4
21 Fischer Mary 5 5
22 Blasi Martin 4 4
23 Springer Linus 1 1
24 Hörtrich Maria 4 4
25 Utz Pia 3 3
26 Schloots Gerhard 3 3
27 Krage Sven 0 0
28 Lettenmayer Richard 1 1
29 Weigand Werner 3 3
30 Dr. Engler-Hamm Horst 0 0
31 Seitner Johannes 2 2
32 Anatolitis Prodromos 0 0
33 Dr. Bourjau Hans-Michael 2 2
34 Eibl Stefan 2 2
35 Hölscher Gisela 0 0
36 Huber Ralf 44 44
37 Längst Daniel 0 0
38 Obermaier Birgit 2 2
39 Scharlach Maria 3 3
40 Unterstein Konrad 3 3
41 Wittmann Andrea 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 7
1 Winhart Andreas 120 120
2 Lipp Oskar 15 15
3 Walbrunn Markus 34 34
4 Dr. Hahn Ingo 23 23
5 Teich Tobias 4 4
6 Huber Martin 24 24
7 Specht Christina 6 6
8 Füssel Andreas 1 1
9 Reuter Andreas 8 8
10 Nolte Benjamin 11 11
11 Unzner Christian 4 4
12 Dierkes Rene 35 35
13 Hilz Melanie 10 10
14 Koch Wolfgang 3 3
15 Henritzi Jürgen 399 0 399
16 Baack Thomas 3 3
17 Banholzer Peter 55 55
18 Bergmüller Franz 9 9
19 Forster Rainer 0 0
20 Gmelch Christin 15 15
21 Henkel Uli 7 7
22 Köppl Martin 2 2
23 Kofner Jurij 0 0
24 Kremer Peter 2 2
25 Machyan Jitka 8 8
26 Multusch Oliver 7 7
27 Musil Thomas 2 2
28 Neumeyer Alexander 1 1
29 Rätscher Christoph 2 2
30 Rehm Lukas 2 2
31 Schwembauer Thomas 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 von Brunn Florian 58 58
2 Rauscher Doris 16 16
3 Parzinger Sepp 3 3
4 Feichtmeier Christiane 8 8
5 Rinderspacher Markus 6 6
6 Harrer Michelle 4 4
7 Dr. Streit Dominik 0 0
8 Stachowitz Diana 2 2
9 Schardt Florian 3 3
10 Waldmann Ruth 2 2
11 Rößler Markus 2 2
12 Graf Alina 2 2
13 Käser Markus 1 1
14 Wenngatz Micky 0 0
15 Frank Thomas 1 1
16 Weitzel Katja 2 2
17 Liebetruth Daniel 1 1
18 Himmelberg Christine 0 0
19 Altmann Sebastian 0 0
20 Aicher Markus 3 3
21 Di Benedetto Daniela 1 1
22 Böck Hubert 159 0 159
23 Deingruber Maria 2 2
24 Mentrup Lars 1 1
25 Zehetner Elke 0 0
26 Friedrich Alexander 2 2
27 Drack Elke 1 1
28 Peetroons Bruno 0 0
29 Hofmann Irmgard 4 4
30 Hoechner Benedikt 0 0
31 Blomberg Eva 0 0
32 Sahuric Amir 0 0
33 Dullinger Angelica 0 0
34 Oesterle Heinz 0 0
35 Weigl-Schneider Christa 0 0
36 Klingbeil Benedikt 1 1
37 Hacker Christiane 0 0
38 Gastel Jürgen 0 0
39 Meissner Gabriele 0 0
40 Sibinger Siegfried 1 1
41 Dr. Liebchen Nadine 9 9
42 Falkenhahn Michael 0 0
43 Messinger Bettina 0 0
44 Noß Martin 1 1
45 Falkenhahn Angela 1 1
46 Weizenegger Victor 0 0
47 Rainer-Hasler Gertraud 0 0
48 Dr. Knapek Erwin 1 1
49 Knorr-Köning Seija 2 2
50 Weisky Hans-Michael 0 0
51 Graf Angelika 0 0
52 Hefter Roland 6 6

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Hagen Martin 27 27
2 Sandt Julika 1 1
3 Hundesrügge Britta 5 5
4 Dr. Ruoff Michael 2 2
5 Markwort Helmut 8 8
6 Bode Ulrich 2 2
7 Meyer Felix 1 1
8 Seehofer Susanne 3 3
9 Ley Theresa 0 0
10 Kaiser-Steiner Jennifer 0 0
11 Deutsch Marco 1 1
12 Schäuble Jakob 2 2
13 Duin Albert 0 0
14 Clemente Valentin 0 0
15 Dr. Heubisch Wolfgang 0 0
16 Connelly Anne 3 3
17 Hoppe Kerry 0 0
18 Reif Laura 4 4
19 Diem Katharina 1 1
20 Dr. Buggisch Walter 1 1
21 Salih Marc 0 0
22 Farthofer Franz 1 1
23 Sachs Tim 0 0
24 Dr. Sommerfeld Frank 102 0 102
25 Dr. Böge Yannick 0 0
26 Peschutter Dirk 1 1
27 Stiegler Stefanie 0 0
28 Deiner Andreas 0 0
29 Dr. Kreder Dirk 1 1
30 Gutöhrle Bianca 0 0
31 Dr. Buse Jörg 0 0
32 Eberle Nico 0 0
33 Ahlfeld Anna 1 1
34 Bente Benedikt 1 1
35 Anuth Cora 0 0
36 Lengauer-Hettlage Marie-Beatrice 0 0
37 Türker Mahmut 0 0
38 Walter Katharina 0 0
39 Kerckhoff Birgit 0 0
40 Obeser Thomas 7 7
41 Ecker Timo 0 0
42 Weltin Beate 1 1
43 Gebauer-Merx Saika 1 1
44 Boneberger Wilhelm 1 1
45 Dr. Reich Michael 0 0
46 Steiner Carolin 1 1
47 Schweitzer Isabelle 0 0
48 Deschler Markus 1 1
49 Duda Thomas 0 0
50 Karlisch Raphael 0 0
51 Meisel Dirk 0 0
52 Koske Martin 1 1
53 Schön Thomas 0 0
54 Dr. Hildebrandt Bernhard 0 0
55 Langgartner Christoph 0 0
56 Schultheiß Klaus 3 3

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Rupp Adelheid 8 8
2 Pauling Christian-Linus 0 0
3 Dietrich Michaela 4 4
4 Seger Achim 0 0
5 Ketterl Simone 0 0
6 Dr. Glauch Theo 0 0
7 Braaz Rita 3 3
8 Bauhof Martin 0 0
9 Rechmann Sabine 0 0
10 Jovy Jörg 0 0
11 Chojnacki Pia 1 1
12 Dr. Hoyer Guido 0 0
13 Spanjaart Monika 0 0
14 Diao Malik 0 0
15 Voß Daniela 1 1
16 Schulz Wolfgang 0 0
17 Osiander Elisabeth 0 0
18 Felsner Sebastian 27 0 27
19 Dietweger Marina 0 0
20 Kreuzeder Rudolf 0 0
21 Stetter Daniela 0 0
22 Utz Erich 0 0
23 Schüßel Jessica 0 0
24 Englich Sebastian 0 0
25 Cuhadar Gonca 0 0
26 HoII Denis 0 0
27 Dr. Killet Julia 0 0
28 Fuchs Moritz 0 0
29 Wolf Cora 0 0
30 Haslbeck Franz 0 0
31 Dienstbach Ulrike 0 0
32 Baudler Bernhard 0 0
33 Modrow Dagmar 0 0
34 Schmidt-Kursch Nicola 1 1
35 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
36 Riedelsheimer Rudolf 0 0
37 Prošić Anita 0 0
38 Nitschmann Michael 1 1
39 Eichberg Sarah 0 0
40 Neuner Martin 0 0
41 Kirchner Stefanie 1 1
42 Schnitker Michael 0 0
43 Menzl Lisa 1 1
44 Boegelein Tobias 0 0
45 Pertl Manuela 0 0
46 Riesch Michael 0 0
47 Huppertz Lena 0 0
48 Dr. Uebel Stephan 0 0
49 Mayr Maria 0 0
50 Steininger Maximilian 0 0
51 Bormann Ulrike 0 0
52 Martin Andreas 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Krämer Andreas 0 0
55 Huber Daniela 0 0
56 Haidary Asif 0 0
57 Stiel Antje 0 0
58 Schwarzenberger Christian 0 0
59 Wittenberg Carlotta 0 0
60 Linke Jörg 0 0
61 Wolf Arina 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Weber Florian 12 12
2 Progl Richard 1 1
3 Freund Helmut 0 0
4 Böhnlein Robert 0 0
5 Baur Anton 1 1
6 Wagner Markus 1 1
7 Settele Angela 0 0
8 Distler Wolfgang 0 0
9 Müller Christian 1 1
10 Grasegger Andreas 1 1
11 Binder Simone 2 2
12 Tsoulouchopoulos Stavros 0 0
13 Weigl Anton 0 0
14 Pletschacher Franz 1 1
15 Gebhard Julia 0 0
16 Beierbeck Franz 0 0
17 Diensthuber Adalbert 0 0
18 Dorn Hubert 0 0
19 Fritsch Georg 2 2
20 Gafus Mario 1 1
21 Graf Michael 51 0 51
22 Gutjahr Rudolf 0 0
23 Klinkicht Marcus 0 0
24 Prado Diaz Robert 0 0
25 Progl Alexandra 0 0
26 Ruppert Peter 0 0
27 Seitz Georg 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Steiger Günther 0 0
30 Wahl Simon 0 0
31 Weiß Georg 3 3
32 Abenthum Robert 0 0
33 Amann Harold 0 0
34 Beilhack Martin 0 0
35 Berghofer Florian 0 0
36 Caim Eva 2 2
37 Dempfle Hermann 0 0
38 Dier Manfred 0 0
39 Eberle Johann 0 0
40 Fröhlich Stephan 0 0
41 Haberfellner Martin 1 1
42 Hefter Franz 1 1
43 Hicker Johann 0 0
44 Hörmann Markus 0 0
45 Hofmann Michael 0 0
46 Huber Markus 0 0
47 Knezevic Maximilian 0 0
48 Lammers Michael 0 0
49 Neumann Bernhard 0 0
50 Oberseider Michael 0 0
51 Oberwegner Max 0 0
52 Ponert Dennis 0 0
53 Progl Martin 0 0
54 Ruck Stefanie 2 2
55 Schmid Lydia 14 14
56 Schwaiger Tobias 0 0
57 Dr. Schwarz Caroline 0 0
58 Steinlehner Dominik 0 0
59 Wallner Heinrich 0 0
60 Wallner Sonja 0 0
61 Wimmer Erich 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Ruff Tobias 15 15
2 Schmid Charlotte 4 4
3 Dr. Zierl Alexa 1 1
4 Dr. Quinten Doris 2 2
5 Hofmaier Franz 0 0
6 Dr. Stöhr Michael 0 0
7 Kirner Emilia 0 0
8 von Birgelen Klaus 1 1
9 Lechner Maria 0 0
10 Königbauer Wolfgang 1 1
11 Müller Jürgen 0 0
12 Dr. Winter Maiken 0 0
13 Fortner Josef 1 1
14 Reiter Wolfgang 0 0
15 Dr. Skoruppa Stefan 3 3
16 Edenhofer Agnes 4 4
17 Hamm Verena 1 1
18 Mehlo-Plath Christine 0 0
19 Haefeker Walter 0 0
20 Schuster Karin 0 0
21 Jungwirth Wolfgang 0 0
22 Dr. Meißner Andreas 1 1
23 Riedelbauch Sebastian 0 0
24 Huber Johann 0 0
25 Heim Adrian 33 0 33
26 Kuret Karin 0 0
27 Sauerer Johann 0 0
28 Geißel Holger 0 0
29 Dr. Baumann Sabine 0 0
30 Bergauer Felix 0 0
31 Schweisfurth Karl 0 0
32 Tessun Manuel 1 1
33 Sturm Peter 0 0
34 Baier Andreas 0 0
35 Holdt Christian 0 0
36 Fuchs Beate 0 0
37 Limmer Peter 0 0
38 Antwerpen Martin 0 0
39 Niegisch Barbara 0 0
40 Suttner Bernhard 1 1
41 Dr. Böhm Gwendolyn 0 0
42 Bichler Monika 0 0
43 Otten Reinhard 0 0
44 Dr. Arnold Josephine 0 0
45 Gölzner Steffen 0 0
46 Borges Anke 0 0
47 Winkler Wilhelm 0 0
48 Fries Olaf 0 0
49 Dirnaichner Maria 0 0
50 Beilner Severin 0 0
51 Haiplik Reinhard 0 0
52 Dr. Massonet Stefan 0 0
53 Dr. Wolf Werner 0 0
54 Kühn Rudi 2 2
55 Berndl Andreas 0 0
56 Neuner Willi 0 0
57 Kahl Veronika 0 0
58 Beuting Rolf 0 0
59 Dr. Frank Elisabeth 1 1
60 Kirsch Anna-Maria 0 0
61 Mantaoglu Tarek 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mebes Anja 1 1
2 Burneleit Marie 2 2
3 Drabinski Philipp 1 1
4 Fiedler Carina 1 1
5 Militzer Roy 0 0
6 Wieser Stefan 0 0
7 Meyer Frederik 0 0
8 Wißmeyer Sebastian 1 1
9 Gaßner Johanna 0 0
10 Klecker Hermann 0 0
11 Ponschab Kilian 0 0
12 Lißmann Matthias 0 0
13 Burget Andreas 0 0
14 Bauerfeind Tobias 0 0
15 Herber Michael 1 1
16 Kunzelmann Nasrin 0 0
17 Hertler Stefan 2 2
18 Tirone Giorgio 0 0
19 Bauer Anna 0 0
20 Erdrich Katharina 0 0
21 Lutzeier Michael 0 0
22 Fießler Andreas 1 1
23 Käsler Gabriele 0 0
24 Handfest Fabian 23 0 23
25 Unger Christian 0 0
26 Wieland Markus 0 0
27 Werner Sabrina 1 1
28 Weiss Fabian 0 0
29 Trapp Samuel 1 1
30 Koller Regina 0 0
31 Ott Patrick 0 0
32 Minnich Benedikt 0 0
33 Eilers-Gurk Josua 0 0
34 Cornelius Joshua 0 0
35 Welser Niklas 0 0
36 Kronbauer Roland 0 0
37 Vierkant Götz 1 1
38 Dreyer Tobias 0 0
39 Weigelt Daniel 0 0
40 Merkl Florian 0 0
41 Morgott Daniel 1 1
42 Massih Tehrani Esmail 0 0
43 Fiddicke Sebastian 0 0
44 Sturmes Jerome 0 0
45 Bürgel Simon 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 16 16
2 Kreidemeier Thomas 2 2
3 Povolny Andrea 1 1
4 Schulze-Hädrich Gregor 2 2
5 Kreidemeier Christina 7 7
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 1 1
8 Steyrer Peter 0 0
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 1 1
14 Zeidler Andreas 24 0 24
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 0 0
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 0 0
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 0 0
29 Gruber Eva 0 0
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 4 4
35 Wirth Monika 2 2
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 1 1
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 1 1
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 0 0
8 Vogt Julia 1 1
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 1 1
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 1 1
19 Zacherl Sonja 6 0 6
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 1 1
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 0 0
34 Förth Tobias 1 1

PdH

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Theimer Conny 3 3
2 Hannig Jörg 0 0
3 Schaper Franz 0 0
4 Körbächer Max 0 0
5 Landgraf Michael 0 0
6 Wagner Franz 0 0
7 Sonnenburg Luca 0 0
8 Grupa Leo 0 0
9 Dr. Fromme Tobias 0 0
10 Meindl Benjamin 2 2

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Englisch Felicitas 5 5
2 Dr. Sönnichsen Andreas 7 7
3 Motschmann Alexandra 0 0
4 Langhorst Tomas 1 1
5 Kohwagner Stefan 1 1
6 Siemund Edgar 0 0
7 Hengl Nikolaus 1 1
8 Herwegh Veronika 0 0
9 Galic Peggy 3 3
10 Hartmann Martin 0 0
11 Katsigiannis loannis 0 0
12 Schiffbahn Hans 0 0
13 Werkmeister Anne 0 0
14 Kappelmaier Udo 0 0
15 Schwarz Nikolaus 0 0
16 Oppenrieder Josef 0 0
17 Schiemenz Ulrike 0 0
18 Seitz Wolfgang 0 0
19 Dr. Reineke Eckhard 0 0
20 Morlock Olaf 0 0
21 Salfer Richard 0 0
22 Wassylischin Johanna 0 0
23 Briechle Michael 20 0 20
24 Schürer Michael 1 1
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Abdellatif Firas 0 0
28 Zacharias Werner 1 1
29 Schuhbauer Ludmilla 0 0
30 Schwinghammer Christiane 0 0
31 Schefthaler Konrad 0 0
32 Franz Daniel 0 0
33 Melz Reinhard 0 0
34 Spang Roland 0 0
35 Malinowsky Detlef 0 0
36 Meyer Markus 0 0
37 Jaklin Hans 0 0
38 Vogl Martin 1 1

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Raabe Maria 0 0
2 Heumann Marco 4 4
3 Frankenreiter Rose 0 0
4 Scharf Tim 2 2
5 Lemoigne Elisabeth 1 1
6 Ortiz Barranco Javier 0 0
7 Griesbacher Sophie 1 1
8 Schielein Mika 2 2
9 Eisenmann Philipp 1 1
10 Kezzo Osama 2 2
11 Dr. Homann Christian 0 0
12 Gallersdörfer Felix 0 0
13 Einsiedler Rudolf 0 0
14 Dietzel Karl 0 0
15 Kelichhaus Tim 0 0
16 Ferraro Massimo 1 1
17 Mihalyi Daniel 2 2
18 Schade Darico 1 1
19 Grimm Samuel 21 0 21
20 Graf Simon 1 1
21 Scharf Peter 0 0
22 Wilfling Damian 1 1